Beschreibung
| Modell | Einteiler |
| Herstellungsprozess | Gussrad |
| Farbcodes | metallic black machined face, satin black |
| Verwendungsbereich | PKW ab Mittelklasse |
| Gewicht | 13,0 – 14,9 kg |
Verfügbare Größen
| 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | 5/120 | |
|---|---|---|---|---|
| 8.5×19″ | ET 42/37 | ET 42/35/25/18 | ET 42 | ET 35/25/15 |
| 9.5×19″ | ET 35/25/18 | ET 35/25/15 | ||
| 9.5×20″ | ET 35 | ET 35/25/18 | ET 35/25/15 |





