Beschreibung
| Modell | Einteiler |
| Herstellungsprozess | Gussrad |
| Farbcodes | gloss black |
| Verwendungsbereich | Kleinwagen und Mittelklasse sowie speziell für SUVs |
| Gewicht | 9,5 kg – 12,5 kg |
Verfügbare Größen
| 5/105 | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | 5/120 | 5/130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0×17″ | ET 38 | ET 45 | ET 35/45 | ET 40/47 | ||
| 8.5×18″ | ET 40 | ET 35/48 | ET 40 | ET 45/ 38/ 35/ 25 | ET 50 | |
| 8.5×19″ | ET 42 | ET 35/47 | ET 40 | ET 45/ 38/ 35/ 25 |


